欢迎访问欧宝官方网站入口网站
通知公告
当前位置: 首页 通知公告 正文

环境科学与工程学院2021年研究生科研创新成果学院审核公示

2021年05月24日 08:24  点击:[]

环境科学与工程学院2021年研究生科研创新成果学院审核公示如下,公示时间2021.05.24-2021.05.26,有任何异议请联系1B316杨老师(02986168659):


    号
姓名 学号 学院 专业 导师姓名
    (含二导)
论文成果权重值 专利权重值 横向项目权重值 合计
1 柳冰莹 BS1803002 欧宝(中国) 资源与环境化工 薛朝华 0 0.5 0 0.5
2 惠丹屏 1803017 欧宝(中国) 环境工程 李英宣 1.5 0 0 1.5
3 白雨洁 1703031 欧宝(中国) 环境工程 赵杰 0 0.1 0 0.1
4 冯帅军 1703041 欧宝(中国) 环境工程 赵杰 0.49965 0 0 0.49965
5 王小红 1703005 欧宝(中国) 环境工程 郭军康\贾红磊 0.4432 0 0 0.4432
6 吴玉 1703042 欧宝(中国) 环境工程 王传义\潘宝 0.76 0 0 0.76
7 张苗 1903012 欧宝(中国) 环境科学与工程 臧泠\王传义 0.3554 0 0 0.3554
8 折兆珠 1803003 欧宝(中国) 环境科学与工程 胡学锋 0.4889 0 0 0.4889
9 郝永永 bs1803001 欧宝(中国) 资源与环境化工 马宏瑞 1.1326 0 0 1.1326
10 袁娇娇 1903061 欧宝(中国) 环境工程 王森 0 0 1.52 1.52
11 孙浩堯 1703039 欧宝(中国) 环境工程 陈庆彩 0.67 0 0 0.67
12 华晓羽 1803008 欧宝(中国) 环境科学与工程 陈庆彩 0.40195 0 0 0.40195
13 罗婷 1803028 欧宝(中国) 环境工程 胡学锋 0.45325 0 0 0.45325
14 陈瑶 1703027 欧宝(中国) 环境工程 王家宏 0.4436 0 0 0.4436
15 张祯 1803040 欧宝(中国) 环境工程 王家宏 0.37325 0 0 0.37325
16 杨帆 BS1803004 欧宝(中国) 资源与环境化工 马建中 0.15 0.1 0 0.25
17 牟臻 1703048 欧宝(中国) 环境科学与工程 陈庆彩 0.40195 0 0 0.40195
18 陈甜甜 1903026 欧宝(中国) 环境工程 王先宝 0.37325 0 0 0.37325
19 高楚玥 1903030 欧宝(中国) 环境工程 张安龙/王先宝 0.37325 0 0 0.37325
20 高楚玥 1903030 欧宝(中国) 环境工程 张安龙/王先宝 0.37325 0 0 0.37325
21 王雪 BS1803003 欧宝(中国) 资源与环境化工 薛朝华 0.5116 0 0 0.5116
22 崔倩 1803057 欧宝(中国) 环境工程 张敏/李成涛 0.52755 0 0 0.52755
23 贾昊 1703044 欧宝(中国) 环境科学与工程 张敏 1.467 0.2 0 1.667

上一条:环境科学与工程学院2021年研究生(研三)学业奖学金名单学院初评名单公示 下一条:环境科学与工程学院2021年(夏季)研究生答辩公告